(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,特一药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。特一药业当日收报25.37元,涨跌幅10.02%,偏离值10.99%,换手率25.24%,成交额9.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1945.26 | 34.85 | 1910.41 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1489.71 | 0 | 1489.71 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1389.47 | 61.3 | 1328.17 |
4 | 机构专用 | 1330.78 | 583.45 | 747.33 |
5 | 机构专用 | 1245.06 | 0 | 1245.06 |
合计 | - | 7400.28 | 679.6 | 6720.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183 | 1146.16 | 36.84 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 943.82 | 1135.38 | -191.56 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 782.28 | 947.63 | -165.36 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 510.81 | 844.37 | -333.56 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 152.7 | 750.16 | -597.46 |
合计 | - | 3572.61 | 4823.7 | -1251.1 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1945.26 | 34.85 | 1910.41 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1489.71 | 0 | 1489.71 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1389.47 | 61.3 | 1328.17 |
4 | 机构专用 | 1330.78 | 583.45 | 747.33 |
5 | 机构专用 | 1245.06 | 0 | 1245.06 |
合计 | - | 7400.28 | 679.6 | 6720.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183 | 1146.16 | 36.84 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 943.82 | 1135.38 | -191.56 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 782.28 | 947.63 | -165.36 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 510.81 | 844.37 | -333.56 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 152.7 | 750.16 | -597.46 |
合计 | - | 3572.61 | 4823.7 | -1251.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。