【资料图】
6月6日,截至收盘,东方红战略精选混合C(003045)较前一交易日净值下跌0.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.3114。
东方红战略精选混合C基金成立于2016年8月30日,最新规模为3.44亿元,基金经理为纪文静、胡伟,他们在管基金情况分别如下所示:
纪文静,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红智逸沪港深定开混合 | 004278 | 2023-06-02 | 0.55 | -1.02 | -1.69 |
东方红共赢甄选一年持有混合A | 016834 | 2023-06-02 | 0.35 | -0.54 | -- |
东方红共赢甄选一年持有混合C | 016835 | 2023-06-02 | 0.34 | -0.57 | -- |
东方红稳添利纯债A | 002650 | 2023-06-06 | 0.08 | 0.47 | 2.89 |
东方红稳添利纯债E | 018166 | 2023-06-06 | 0.08 | 0.46 | -- |
东方红稳添利纯债C | 013168 | 2023-06-06 | 0.08 | 0.46 | 2.77 |
东方红战略精选混合C | 003045 | 2023-06-06 | 0.04 | -0.53 | -1.10 |
东方红战略精选混合A | 003044 | 2023-06-06 | 0.05 | -0.50 | -0.70 |
东方红信用债债券C | 001946 | 2023-06-06 | 0.02 | -0.28 | 0.71 |
东方红信用债债券A | 001945 | 2023-06-06 | 0.03 | -0.25 | 1.12 |
东方红价值精选混合A | 002783 | 2023-06-06 | -0.10 | -0.93 | -0.78 |
东方红价值精选混合C | 002784 | 2023-06-06 | -0.11 | -0.96 | -1.18 |
东方红收益增强债券C | 001863 | 2023-06-06 | -0.05 | -0.58 | -1.84 |
东方红收益增强债券A | 001862 | 2023-06-06 | -0.04 | -0.55 | -1.45 |
东方红领先精选混合 | 001202 | 2023-06-06 | -0.07 | -0.99 | -1.19 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 2023-06-02 | 0.12 | -0.97 | -1.13 |
东方红品质优选定开混合 | 008263 | 2023-06-02 | 0.04 | -0.96 | -0.65 |
东方红战略精选混合C | 003045 | 2023-06-06 | 0.04 | -0.53 | -1.10 |
东方红战略精选混合A | 003044 | 2023-06-06 | 0.05 | -0.50 | -0.70 |
东方红招盈甄选一年持有混合A | 009806 | 2023-06-06 | 0.13 | -0.19 | 0.64 |
东方红招盈甄选一年持有混合C | 009807 | 2023-06-06 | 0.12 | -0.23 | 0.24 |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 2023-06-06 | 0.02 | -0.60 | 2.28 |
东方红安盈甄选一年持有混合A | 012683 | 2023-06-06 | -0.04 | -1.06 | -1.02 |
东方红安盈甄选一年持有混合C | 012684 | 2023-06-06 | -0.05 | -1.09 | -1.32 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 012949 | 2023-06-06 | 0.06 | -0.49 | -0.31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 012950 | 2023-06-06 | 0.05 | -0.52 | -0.72 |
东方红民享甄选一年持有混合 | 014291 | 2023-06-06 | 0.17 | -0.02 | -0.05 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 | 014573 | 2023-06-06 | 0.08 | -1.05 | -3.38 |
东方红收益增强债券C | 001863 | 2023-06-06 | -0.05 | -0.58 | -1.84 |
东方红收益增强债券A | 001862 | 2023-06-06 | -0.04 | -0.55 | -1.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)