(资料图)
国泰中证基建ETF(159619)6月8日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.9950。
该基金最近一周跌1.82%,近一个月跌11.90%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年2月9日,基金经理为苗梦羽,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中铁 | 601390 | 427.48 | 2941.06 | 9.45 |
中国建筑 | 601668 | 487.45 | 2827.21 | 9.08 |
中国电建 | 601669 | 289.27 | 2062.48 | 6.63 |
中国铁建 | 601186 | 191.96 | 1729.55 | 5.56 |
徐工机械 | 000425 | 244.28 | 1692.86 | 5.44 |
中国交建 | 601800 | 147.91 | 1561.93 | 5.02 |
三一重工 | 600031 | 91.26 | 1559.63 | 5.01 |
中国化学 | 601117 | 154.20 | 1430.98 | 4.60 |
中国能建 | 601868 | 540.77 | 1303.26 | 4.19 |
中联重科 | 000157 | 207.70 | 1289.82 | 4.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)