 (资料图)
(资料图)
6月21日,截至收盘,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)较前一交易日净值下跌2.20%,跑输上证指数,单位净值为1.78,累计净值为1.7770。
华安沪港深通精选灵活配置混合C基金成立于2022年8月11日,最新规模为152.21万元,基金经理为高钥群,其在管基金情况如下所示:
高钥群,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 2023-06-21 | 0.70 | 0.88 | -7.07 | 
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 2023-06-21 | 0.71 | 0.83 | -- | 
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 2023-06-21 | -1.51 | -0.85 | -12.68 | 
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 2023-06-21 | -1.52 | -0.90 | -13.12 | 
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 2023-06-21 | -1.00 | -0.94 | -12.92 | 
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 2023-06-21 | -1.06 | -1.00 | -- | 
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)