(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,元琛科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。元琛科技当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
5 | 广发证券上海秀沿路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。